■ 内面、外面は軽量・ソフトかつ耐久性に優れたEPDMを使用
■ ホースバンド締め付けに対し高い順応性。
■ 各サイズ長尺から短尺まで豊富な品揃え
■ 短い尺ものは箱入りで在庫管理がしやすく、箱の表面に切り売りに便利な1mの寸法表示
| 呼称(mm) | 内径(mm) | 内径許容差 (mm) |
肉厚 (mm) |
常圧 (Mpa) |
破壊圧力 (Mpa) |
kg/m | 長さ(m) 梱包形態 |
| 6 | 6.3 | ±0.6 | 内面1.3以上 外面1.0以上 |
1.5 | 7.5 | 0.17 | 200(B).50.20(C) |
| 8 | 7.9 | ±0.6 | 内面1.3以上 外面1.0以上 |
1.5 | 7.5 | 0.21 | 200.100(B)50.20(C) |
| 9 | 9.5 | ±0.6 | 内面1.3以上 外面1.0以上 |
1.5 | 7.5 | 0.23 | 200.100(B)50.30.20(C) |
| 12 | 12.7 | ±0.7 | 4.0以上 |
1.0 | 5.0 | 0.35 | 200.100(B)50.30.20(C) |
| 15 | 15.9 | ±1.0 | 4.0以上 |
1.0 | 5.0 | 0.41 | 200.100(B)50.30.20(C) |
| 19 | 19.0 | ±1.0 | 4.5以上 |
1.0 | 5.0 | 0.53 | 200.100(B)50.30.20(C) |
| 25 | 25.4 | ±1.0 | 4.5以上 |
1.0 | 5.0 | 0.73 | 200.100(B)50.30.20(C) |
| 梱包形態:B(ベール)・C(カートン)・R(リール) | |||||||
